
商品情報
本体質量:リチウム蓄電池5.3㎏
備考:太陽光モジュール+蓄電池
商品仕様
メーカー ソーラーフロンティア 品番 TOMOMAL
太陽電池部分(型番:AS100-SF1G1)
本体寸法(展開時) | L1400×W840×H15(mm) |
---|---|
本体寸法(収納時) | L1400×W420×H30(mm) |
本体質量 | 13.5kg |
公称最大出力 | 100W(50W×2) |
公称最大出力動作電圧 | 26.2V |
公称最大出力動作電流 | 3.82A |
公称開放電圧 | 35.5V |
公称短絡電流 | 4.30A |
蓄電池部分(型番:PR-HUG-400A)
本体寸法 | L233×W148×H284(mm) |
---|---|
本体質量 | 5.3kg |
DC:USB出力・12ポート | 2ポート(MAX3.5A)×6 |
AC:出力電圧 | 100V AC±3% |
AC:出力周波数 | 50/60Hz±0.5Hz |
定格出力 | 300W(純正弦波) |
ピーク出力 | 600W |
電池種類 | リチウムイオン電池 |
電池容量 | 390Wh |
電池電圧 | 3.7V |
使用・保存温度 | 0〜40℃ |
湿度 | 10〜80% |
保証期間 | 1年 |
関連商品
関連商品はありません。